本页面数据延迟较大,请使用布谷鸟基站安卓版查看全国电信实时SID-NID数据点击下载
城市 | SID | NID | 备注 |
---|---|---|---|
北京 | 13824 | 1 | |
13824 | 2 | ||
13824 | 3 | ||
广东广州 | 13828 | 1 | |
13828 | 2 | ||
13828 | 3 | ||
广东汕头潮阳 | 13829 | ||
广东潮州 | 13830 | 65535 | |
广东东莞 | 13831 | 5 | |
13831 | 6 | ||
广东佛山 | 13832 | 65535 | |
广东河源 | 13833 | 65535 | |
广东惠州 | 13834 | 11 | |
广东江门 | 13835 | 0 | |
13835 | 134 | ||
广东揭阳 | 13836 | 65535 | |
广东茂名 | 13837 | 65535 | |
广东梅州 | 13838 | 65535 | |
广东清远 | 13839 | 65535 | |
上海 | 13840 | 11 | |
13840 | 12 | ||
13840 | 14 | ||
13840 | 15 | ||
13840 | 16 | ||
13840 | 17 | ||
13840 | 18 | ||
13840 | 42 | ||
广东韶关 | 13841 | 65535 | |
广东汕头 | 13842 | 65535 | |
广东汕尾 | 13843 | 65535 | |
广东深圳 | 13844 | 1 | |
13844 | 2 | ||
13844 | 3 | ||
广东云浮 | 13845 | 65535 | |
广东阳江 | 13846 | 65535 | |
广东珠海 | 13847 | 8 | |
广东湛江 | 13848 | 65535 | |
广东肇庆 | 13849 | 65535 | |
广东中山 | 13850 | 65535 | |
广东佛山南海 | 13851 | ||
广东佛山顺德 | 13851 | ||
辽宁沈阳 | 13858 | 13 | |
13858 | 14 | ||
辽宁大连 | 13859 | 15 | |
13859 | 16 | ||
辽宁鞍山 | 13860 | 3 | |
辽宁抚顺 | 13861 | ||
辽宁本溪 | 13862 | 20 | |
辽宁丹东 | 13863 | 19 | |
辽宁锦州 | 13864 | ||
辽宁营口 | 13865 | ||
辽宁阜新 | 13866 | 9 | |
辽宁辽阳 | 13867 | ||
辽宁铁岭 | 13868 | 18 | |
辽宁朝阳 | 13869 | 1 | |
辽宁盘锦 | 13870 | ||
辽宁葫芦岛 | 13871 | 14 | |
湖北武汉 | 13884 | 11 | |
13884 | 27 | ||
13884 | 28 | ||
13884 | 36 | ||
13884 | 37 | ||
13884 | 28 | ||
湖北仙桃 | 13885 | 63 | |
湖北天门 | 13886 | ||
湖北潜江 | 13887 | ||
湖北荆州 | 13888 | 47 | |
湖北荆门 | 13889 | 18 | |
湖北宜昌 | 13890 | 29 | |
湖北恩施 | 13891 | 34 | |
湖北十堰 | 13892 | 17 | |
湖北襄樊 | 13893 | 46 | |
湖北随州 | 13894 | 62 | |
湖北孝感 | 13895 | 33 | |
湖北咸宁 | 13896 | 1 | |
四川成都 | 13898 | 11 | |
13898 | 12 | ||
四川雅安 | 13900 | 65535 | |
四川眉山 | 13901 | 65535 | |
四川阿坝马尔康 | 13902 | 65535 | |
四川甘孜康定 | 13903 | ||
四川乐山 | 13904 | 65535 | |
四川内江 | 13906 | 65535 | |
四川南充 | 13907 | 65535 | |
四川达州 | 13908 | 65535 | |
四川广安 | 13909 | 65535 | |
四川绵阳 | 13910 | 65535 | |
四川遂宁 | 13912 | 65535 | |
四川巴中 | 13913 | 65535 | |
四川自贡 | 13914 | 65535 | |
四川广元 | 13915 | 65535 | |
四川资阳 | 13916 | 65535 | |
四川泸州 | 13917 | 65535 | |
四川德阳 | 13917 | 65535 | |
四川宜宾 | 13918 | 65535 | |
四川凉山西昌 | 13919 | 65535 | |
四川攀枝花 | 13920 | 65535 | |
陕西咸阳 | 13930 | 20 | |
陕西延安 | 13931 | 4 | |
陕西榆林 | 13932 | 1 | |
陕西渭南 | 13933 | 5 | |
陕西商洛 | 13934 | 1 | |
陕西安康 | 13935 | 1 | |
陕西汉中 | 13936 | 4 | |
陕西宝鸡 | 13937 | 8 | |
陕西西安 | 13938 | 11 | |
13938 | 12 | ||
13938 | 53 | ||
13938 | 54 | ||
13938 | 55 | ||
13938 | 56 | ||
陕西铜川 | 13939 | ||
天津 | 13940 | 7 | |
13940 | 13 | ||
山东济南 | 13942 | 0 | |
山东淄博 | 13943 | 1 | |
山东潍坊 | 13944 | 11 | |
13944 | 12 | ||
山东青岛 | 13945 | 11 | |
13945 | 12 | ||
13945 | 13 | ||
13945 | 21 | ||
山东烟台 | 13946 | 11 | |
13946 | 12 | ||
13946 | 13 | ||
山东威海 | 13947 | 5 | |
山东泰安 | 13948 | 0 | |
山东莱芜 | 13949 | 0 | |
山东东营 | 13950 | 1 | |
山东德州 | 13951 | 0 | |
山东滨州 | 13952 | 5 | |
山东聊城 | 13953 | 0 | |
山东菏泽 | 13954 | 0 | |
山东济宁 | 13955 | 0 | |
山东临沂 | 13956 | 0 | |
山东枣庄 | 13957 | 0 | |
山东日照 | 13958 | 0 | |
吉林长春 | 13965 | 10 | |
13965 | 11 | ||
13965 | 12 | ||
13965 | 13 | ||
吉林吉林 | 13966 | 20 | |
13966 | 21 | ||
吉林延边 | 13967 | 30 | |
13967 | 31 | ||
吉林四平 | 13968 | ||
吉林通化 | 13969 | 12 | |
吉林松原 | 13970 | ||
吉林辽源 | 13971 | ||
吉林白城 | 13972 | ||
吉林白山 | 13973 | 90 | |
黑龙江哈尔滨 | 13977 | 1 | |
黑龙江齐齐哈尔 | 13978 | 1 | |
黑龙江牡丹江 | 13979 | ||
黑龙江佳木斯 | 13980 | 1 | |
黑龙江大庆 | 13981 | 1 | |
黑龙江鸡西 | 13982 | 1 | |
黑龙江七台河 | 13983 | 1 | |
黑龙江鹤岗 | 13984 | ||
黑龙江双鸭山 | 13985 | ||
黑龙江绥化 | 13986 | 1 | |
黑龙江伊春 | 13987 | 1 | |
黑龙江黑河 | 13988 | ||
黑龙江大兴安岭 | 13989 | ||
河北石家庄 | 13994 | 5 | |
河北唐山 | 13995 | 4 | |
河北保定 | 13996 | 4 | |
河北秦皇岛 | 13997 | 4 | |
河北邯郸 | 13998 | 4 | |
河北邯郸 | 13998 | 7 | |
河北邢台 | 13999 | 4 | |
河北廊坊 | 14000 | 6 | |
河北沧州 | 14001 | 4 | |
河北衡水 | 14002 | 4 | |
河北承德 | 14003 | 4 | |
河北张家口 | 14004 | 7 | |
湖北黄石 | 14006 | 1 | |
湖北黄冈 | 14007 | 1 | |
14007 | 2 | ||
湖北鄂州 | 14008 | 1 | |
河南郑州 | 14009 | 65535 | |
河南洛阳 | 14010 | 1 | |
河南三门峡 | 14011 | 1 | |
河南开封 | 14012 | 65535 | |
河南商丘 | 14013 | 65535 | |
河南新乡 | 14014 | 1 | |
河南焦作 | 14015 | 1 | |
河南南阳 | 14016 | 65535 | |
河南平顶山 | 14017 | 65535 | |
河南信阳 | 14018 | 65535 | |
河南驻马店 | 14019 | 65535 | |
河南周口 | 14020 | 65535 | |
河南安阳 | 14021 | 1 | |
河南濮阳 | 14022 | 1 | |
河南鹤壁 | 14023 | 1 | |
河南漯河 | 14024 | 65535 | |
河南许昌 | 14025 | 65535 | |
新疆乌鲁木齐 | 14032 | 11 | |
新疆昌吉 | 14034 | 1 | |
新疆吐鲁番 | 14035 | 1 | |
新疆哈密 | 14036 | 1 | |
新疆伊犁奎屯 | 14037 | 1 | |
新疆石河子 | 14038 | 1 | |
新疆伊犁 | 14039 | 1 | |
新疆博州博乐 | 14040 | 1 | |
新疆巴州库尔勒 | 14041 | 1 | |
新疆阿克苏 | 14042 | 1 | |
新疆喀什 | 14043 | 1 | |
新疆克州 | 14044 | ||
新疆和田 | 14045 | 1 | |
新疆克拉玛依 | 14046 | 1 | |
新疆阿勒泰 | 14047 | 1 | |
新疆塔城 | 14048 | ||
宁夏吴忠 | 14053 | ||
宁夏固原 | 14054 | ||
宁夏银川 | 14055 | 11 | |
宁夏石嘴山 | 14056 | ||
宁夏中卫 | 14057 | ||
甘肃兰州 | 14059 | 65535 | |
甘肃白银 | 14060 | 65535 | |
甘肃临夏 | 14061 | 65535 | |
甘肃甘南 | 14062 | ||
甘肃天水 | 14063 | 65535 | |
甘肃定西 | 14064 | 65535 | |
甘肃陇南 | 14065 | 65535 | |
甘肃平凉 | 14066 | ||
甘肃庆阳 | 14067 | 65535 | |
甘肃武威 | 14068 | 65535 | |
甘肃金昌 | 14068 | 65535 | |
甘肃张掖 | 14069 | 65535 | |
甘肃嘉峪关 | 14070 | 65535 | |
甘肃酒泉 | 14070 | 65535 | |
青海西宁 | 14078 | 971 | |
青海海东 | 14079 | ||
青海海西格尔木 | 14080 | 970 | |
青海海北州 | 14081 | 972 | |
青海黄南 | 14082 | 977 | |
青海海南 | 14083 | ||
青海果洛 | 14084 | ||
青海玉树 | 14085 | ||
青海海西 | 14086 | ||
山西忻州 | 14090 | 100 | |
山西太原 | 14091 | 9 | |
山西大同 | 14092 | 20 | |
山西阳泉 | 14093 | ||
山西晋中榆次 | 14094 | 9 | |
山西长治 | 14095 | 50 | |
山西晋城 | 14096 | 60 | |
山西临汾 | 14097 | 70 | |
山西吕梁 | 14098 | 10 | |
山西运城 | 14099 | 90 | |
山西朔州 | 14100 | 110 | |
内蒙古通辽 | 14108 | ||
内蒙古呼伦贝尔市海拉尔 | 14109 | 0 | |
内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特 | 14110 | 1 | |
内蒙古赤峰 | 14111 | 1 | |
内蒙古兴安盟乌兰浩特 | 14112 | 1 | |
内蒙古阿盟(阿拉善盟) | 14114 | ||
内蒙古乌海 | 14115 | 1010 | |
内蒙古巴彦淖尔市临河 | 14116 | 0 | |
内蒙古鄂尔多斯市(伊克昭盟)东胜 | 14117 | 0 | |
内蒙古包头 | 14118 | 0 | |
内蒙古乌兰察布市集宁 | 14119 | 1 | |
内蒙古呼和浩特 | 14120 | 0 | |
浙江杭州 | 14121 | 61 | |
14121 | 71 | ||
14121 | 81 | ||
14121 | 91 | ||
14121 | 101 | ||
浙江湖州 | 14122 | 72 | |
14122 | 82 | ||
浙江嘉兴 | 14123 | 73 | |
14123 | 83 | ||
浙江宁波 | 14124 | 54 | |
14124 | 64 | ||
14124 | 94 | ||
14124 | 104 | ||
浙江绍兴 | 14125 | 75 | |
14125 | 85 | ||
浙江台州 | 14126 | 76 | |
14126 | 86 | ||
14126 | 96 | ||
浙江温州 | 14127 | 101 | |
14127 | 114 | ||
14127 | 129 | ||
14127 | 131 | ||
浙江丽水 | 14128 | 130 | |
14128 | 145 | ||
浙江金华 | 14129 | 100 | |
14129 | 113 | ||
14129 | 130 | ||
14129 | 146 | ||
浙江衢州 | 14130 | 145 | |
浙江舟山 | 14131 | 90 | |
福建福州 | 14136 | 6 | |
福建厦门 | 14137 | 65535 | |
福建宁德 | 14138 | 65535 | |
福建莆田 | 14139 | 65535 | |
福建泉州 | 14140 | 65535 | |
福建漳州 | 14141 | 65535 | |
福建龙岩 | 14142 | 65535 | |
福建三明 | 14143 | 65535 | |
福建南平 | 14144 | 65535 | |
海南海口 海南三亚 |
14148 | 11 | |
14148 | 13 | ||
14148 | 14 | ||
安徽合肥 | 14151 | 10 | |
14151 | 11 | ||
安徽蚌埠 | 14152 | 12 | |
安徽芜湖 | 14153 | 13 | |
安徽淮南 | 14154 | 14 | |
安徽马鞍山 | 14155 | 15 | |
安徽安庆 | 14156 | 18 | |
安徽宿州 | 14157 | 17 | |
安徽阜阳 | 14158 | 8 | |
14158 | 18 | ||
安徽黄山 | 14159 | 19 | |
安徽滁州 | 14160 | 20 | |
安徽淮北 | 14161 | 21 | |
安徽铜陵 | 14162 | 22 | |
安徽宣城 | 14163 | 23 | |
安徽六安 | 14164 | 24 | |
安徽巢湖 | 14165 | 25 | |
安徽池州 | 14166 | 18 | |
安徽亳州 | 14167 | 27 | |
江苏南京 | 14174 | 10 | |
14174 | 11 | ||
江苏苏州 | 14175 | 11 | |
14175 | 12 | ||
14175 | 13 | ||
江苏无锡 | 14176 | 11 | |
14176 | 12 | ||
江苏常州 | 14177 | 11 | |
江苏镇江 | 14178 | 11 | |
江苏南通 | 14179 | 11 | |
14179 | 12 | ||
江苏扬州 | 14180 | 1 | |
江苏泰州 | 14181 | 1 | |
江苏淮安 | 14182 | 11 | |
江苏盐城 | 14183 | 1 | |
14183 | 2 | ||
江苏徐州 | 14184 | 1 | |
江苏连云港 | 14185 | 11 | |
江苏宿迁 | 14186 | 11 | |
江西南昌 | 14191 | 11 | |
江西九江 | 14192 | 92 | |
江西上饶 | 14193 | 93 | |
江西抚州 | 14194 | 94 | |
江西宜春 | 14195 | 95 | |
江西吉安 | 14196 | 96 | |
江西赣州 | 14197 | 97 | |
江西景德镇 | 14198 | 98 | |
江西萍乡 | 14199 | 99 | |
江西新余 | 14200 | 90 | |
江西鹰潭 | 14201 | 100 | |
湖南长沙 | 14206 | 18 | |
14206 | 19 | ||
14206 | 20 | ||
湖南湘潭 | 14207 | 16 | |
湖南株洲 | 14208 | 17 | |
湖南衡阳 | 14209 | 2 | |
湖南郴州 | 14210 | 2 | |
湖南常德 | 14211 | 15 | |
湖南益阳 | 14212 | 14 | |
湖南娄底 | 14213 | 1 | |
湖南邵阳 | 14214 | 1 | |
湖南岳阳 | 14215 | 13 | |
湖南吉首 | 14216 | 1 | |
湖南张家界 | 14217 | 1 | |
湖南怀化 | 14218 | 1 | |
湖南永州 | 14219 | 1 | |
广西南宁 | 14225 | 15 | |
14225 | 16 | ||
广西柳州 | 14226 | 2 | |
14226 | 15 | ||
广西桂林 | 14227 | 15 | |
广西玉林 | 14228 | 3 | |
广西北海 | 14229 | 3 | |
广西梧州 | 14230 | 10 | |
广西防城港 | 14231 | 3 | |
广西贺州 | 14232 | 8 | |
广西贵港 | 14233 | 3 | |
广西百色 | 14234 | 11 | |
广西钦州 | 14235 | 3 | |
广西河池 | 14236 | 3 | |
广西来宾 | |||
广西崇左 | |||
贵州贵阳 | 14241 | 11 | |
贵州遵义 | 14242 | 11 | |
贵州安顺 | 14244 | ||
贵州黔南都匀 | 14245 | 11 | |
贵州黔东凯里 | 14246 | 11 | |
贵州六盘水 | 14248 | 11 | |
贵州铜仁 | 14248 | 11 | |
贵州毕节 | 14249 | 11 | |
贵州铜仁 | 14251 | 11 | |
贵州六盘水 | 14251 | 11 | |
贵州黔西南兴义 | 14252 | 11 | |
云南昆明 | 14253 | 11 | |
14253 | 13 | ||
云南玉溪 | 14254 | 1 | |
云南楚雄 | 14255 | 1 | |
云南曲靖 | 14256 | 1 | |
云南昭通 | 14257 | 1 | |
云南红河开远 | 14258 | ||
云南文山 | 14259 | 1 | |
云南大理 | 14260 | 1 | |
云南丽江 | 14261 | ||
云南迪庆 | 14262 | ||
云南西双版纳 | 14263 | 1 | |
云南思茅/普洱 | 14264 | 1 | |
云南临沧 | 14265 | 1 | |
云南保山 | 14266 | 1 | |
云南德宏 | 14267 | 1 | |
云南怒江 | 14268 | ||
重庆 | 14274 | 12 | |
14274 | 14 | ||
14274 | 18 | ||
西藏拉萨 | 14276 | 1 | |
西藏日喀则 | 14276 | 1 | |
西藏山南 | 14276 | 1 | |
西藏那曲 | 14276 | 1 | |
西藏阿里 | 14276 | 1 | |
西藏林芝 | 14276 | 1 | |
西藏昌都 | 14276 | 1 | |
澳门 | 11296 | 0 | |
13384 | 65535 | ||
13505 | 4 | ||
13847 |